貴陽市烏當區衛生健康局所屬事業單位2020年度公開招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||
主管單位 | 單位代碼 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘總人數 | 崗位 | 要求 | 單位地址 | 聯系人及聯系電話 | ||||||||
分類招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位職能簡介 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | |||||||||
大專 | 本科 | 碩士研究生及以上專業 | ||||||||||||||
烏當區衛生健康局 | 2020120 | 烏當區人民醫院 | 事業單位(差額撥款) | 45 | 2 | 01 | B | 醫學影像科醫師 | 從事醫學影像臨床診療工作 | 本科及以上 | —— | 醫學影像學 | 影像醫學與核醫學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:醫學影像和放射治療專業)。 | 貴陽市烏當區新添大道北段124號 | 陳穎13195118510 |
2 | 02 | B | 急診科醫師 | 從事急診急救臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 急診醫學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類)。 | |||||||
2 | 03 | B | 中醫骨傷科醫師 | 從事中醫骨傷臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 中醫學、 中醫(骨傷方向) | 中醫骨傷科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:中醫類;執業范圍:中醫骨傷專業) | |||||||
8 | 04 | B | 外科醫師 | 從事外科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 外科醫學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:外科專業) | |||||||
1 | 05 | B | ★麻醉科醫師 | 從事臨床麻醉診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學、麻醉學 | 麻醉學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:麻醉專業)。 | |||||||
2 | 06 | B | ★婦產科醫師 | 從事婦產科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 婦產科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:婦產科專業)。 | |||||||
2 | 07 | B | 眼科、耳鼻咽喉科醫師 | 從事眼耳鼻咽喉科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 1.眼科學 2.耳鼻咽喉科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:眼科專業、耳鼻咽喉科專業)。 | |||||||
8 | 08 | B | 內科醫師 | 從事內科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 內科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:內科專業)。 | |||||||
2 | 09 | B | ★兒科醫師 | 從事兒科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 兒科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:兒科專業) | |||||||
1 | 10 | B | 口腔科醫師 | 從事口腔科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 口腔醫學 | 口腔醫學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:口腔科專業) | |||||||
8 | 11 | B | 臨床護士 | 從事臨床護理相關工作 | 本科及以上 | —— | 護理學 | 護理學 | 定向招聘2020年應屆畢業生。 | |||||||
2 | 12 | B | 康復技師 | 從事臨床康復相關工作 | 本科及以上 | —— | 康復治療學 | 康復醫學與理療學 | 具有康復醫學治療技術初級及以上任職資格 | |||||||
2 | 13 | B | 藥劑科臨床藥師 | 從事臨床藥事管理相關工作 | 本科及以上 | —— | 藥學 | 藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
2 | 14 | B | 醫學檢驗科技師 | 從事醫學檢驗相關工作 | 本科及以上 | —— | 醫學檢驗 | 臨床檢驗診斷學 | 具有臨床醫學檢驗技術初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 15 | B | 財務人員 | 從事財務工作 | 本科及以上 | —— | 會計及相關專業 | 會計學、財務管理 | 無 | |||||||
2020121 | 烏當區疾病預防控制中心 | 事業單位(全額撥款) | 10 | 6 | 01 | B | 檢驗技術人員 | 從事衛生檢測檢驗相關工作 | 大專及以上 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 衛生檢驗與檢疫 | 臨床檢驗診斷學 | 無 | 烏當區新添寨北衙路5號 | 蔡艷18798761793 | |
3 | 02 | B | 公共衛生科醫師 | 從事基本公共衛生服務相關工作 | 本科及以上 | —— | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 具有醫師資格證(執業醫生) | |||||||
1 | 03 | B | 財務人員 | 承擔財務相關工作 | 本科及以上 | —— | 會計及相關專業 | 會計學、財務管理 | 無 | |||||||
2020122 | 烏當區婦幼保健院 | 事業單位 (全額撥款) | 9 | 1 | 01 | B | 中西醫結合科醫師 | 從事中西醫結合臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:中醫類)。 | 貴陽市烏當區北衙路5號 | 姚竹13984189099 | |
1 | 02 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥劑管理相關工作 | 本科及以上 | —— | 藥學 | 藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 03 | B | 中醫科醫師 | 從事中醫科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 中醫學 | 中醫婦科學 | 具有醫師資格(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:中醫類),2014年后畢業的須有住院醫師規范化合格證。 | |||||||
1 | 04 | B | ★兒科醫師 | 從事兒科臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 兒科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:兒科專業)。 | |||||||
1 | 05 | B | ★麻醉科醫師 | 從事臨床麻醉等相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學、麻醉學 | 麻醉學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:麻醉專業)。 | |||||||
1 | 06 | B | 臨床護師 | 從事臨床護理、護理管理相關工作 | 本科及以上 | —— | 護理學 | 護理學 | 具有護理學初級(師)及以上任職資格;母嬰保健技術合格證(助產技術)合格證。 | |||||||
1 | 07 | B | 醫學影像科醫師 | 從事醫學影像診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 影像醫學與核醫學 | 持有全國醫用設備使用人員業務能力考評成績合格證明(專業:CDFI醫師)或放射科有CT上崗證、MRI上崗證。 | |||||||
1 | 08 | B | ★口腔科醫師 | 從事口腔科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 口腔醫學 | 口腔臨床醫學 | 無 | |||||||
1 | 09 | B | ★婦產科醫師 | 從事婦產科臨床診療相關工作 | 本科及以上 | —— | 臨床醫學 | 婦產科學 | 具有醫師資格證(執業醫生)、醫師執業證(執業類別:臨床類;執業范圍:婦產科專業)。 | |||||||
2020123 | 烏當衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 4 | 1 | 01 | B | 醫學影像科醫師或技術人員 | 從事醫學影像臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 影像醫學與核醫學 | 從事2年及以上醫學影像相關工作或具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:臨床類)。 | 貴陽市烏當區東風鎮 | 廖銘權13985563229 | |
1 | 02 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥劑管理相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 藥物化學、藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 03 | B | 中西結合科醫師 | 從事醫學臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證。 | |||||||
1 | 04 | B | 中醫科醫師 | 從事中醫科臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中醫學 | 中醫學 | 中醫診斷學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:中醫類) | |||||||
2020124 | 羊昌衛生院 | 事業單位( 差額撥款) | 2 | 1 | 01 | B | 公共衛生科工作人員 | 從事基本公共衛生服務相關工作 | 本科及以上 | —— | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 無 | 貴陽市烏當區羊昌鎮 | 鄧天將18153119235 | |
1 | 02 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥房相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學、臨床藥學 | 藥物化學、藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格 | |||||||
2020125 | 水田衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 2 | 1 | 01 | B | 醫學影像科醫師或技術人員 | 從事醫學影像臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 影像醫學與核醫學 | 從事醫學影像工作2年及以上或具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:臨床類)。 | 貴陽市烏當區水田鎮 | 劉彬 13595044330 | |
1 | 02 | B | 醫學檢驗科技師 | 從事醫學檢驗相關工作 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術,衛生檢驗與檢疫技術 | 臨床檢驗診斷學 | 從事檢驗工作2年及以上;具有臨床醫學檢驗技術初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
2020126 | 下壩衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 2 | 1 | 01 | B | 醫學影像科醫師或技術人員 | 從事醫學影像臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 影像醫學與核醫學 | 從事醫學影像工作2年及以上或具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:臨床類)。 | 貴陽市烏當區下壩鎮 | 王宏波13765050131 | |
1 | 02 | B | 中西醫結合科醫師 | 從事醫學臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證 | |||||||
2020127 | 百宜衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 4 | 1 | 01 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥房相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 藥物化學、 藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格 | 貴陽市烏當區百宜鎮 | 楊凱18985059958 | |
2 | 02 | B | 中西醫結合科醫師 | 從事醫學臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證 | |||||||
1 | 03 | B | 臨床護士 | 從事護理相關工作 | 大專及以上 | 護理 | 護理學 | 護理學 | 具備護理學初級(士)及以上任職資格 | |||||||
2020128 | 新場衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 6 | 2 | 01 | B | 中西醫結合科醫師 | 從事醫療臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證 | 貴陽市烏當區新場鎮 | 王志斌13595124519 | |
1 | 02 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥房相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學、中藥學、臨床藥學、 | 藥物化學、藥劑學 | 從事藥事管理工作2年及以上;具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 03 | B | 醫學影像科醫師或技術人員 | 從事醫學影像臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 影像醫學與核醫學 | 從事醫學影像工作2年及以上或具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:臨床類)。 | |||||||
1 | 04 | B | 醫學檢驗科技師 | 從事醫學檢驗相關工作 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術、 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 臨床檢驗診斷學 | 從事檢驗工作3年及以上;具有臨床醫學檢驗技術初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 05 | B | 臨床護理 | 從事護理相關工作 | 大專及以上 | 護理 | 護理學 | 護理學 | 具有護理學初級(士)及以上任職資格。 | |||||||
2020129 | 新堡衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 3 | 1 | 01 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥房相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 藥物化學、藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | 貴陽市烏當區新堡鄉隴上街112號 | 陳貴祥13984134868 | |
1 | 02 | B | 醫學檢驗科技師 | 從事醫學檢驗相關工作 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | 臨床檢驗診斷學 | 從事檢驗工作3年及以上;具有臨床醫學檢驗技術初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 03 | B | 醫學影像科醫師 | 從事醫學影像臨床診療工作 | 大專及以上 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 影像醫學與核醫學 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證(執業類別:臨床類) | |||||||
2020130 | 偏坡衛生院 | 事業單位(差額撥款) | 5 | 3 | 01 | B | 中西醫結合科醫師 | 從事醫學臨床診療相關工作 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 中西醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | 具有助理醫師及以上資格證和醫師執業證 | 烏當區偏坡鄉街上 | 彭福蓉18198617157 | |
1 | 02 | B | 藥劑科藥師 | 從事藥房相關工作 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 藥物化學、藥劑學 | 具有藥學初級(師)及以上任職資格。 | |||||||
1 | 03 | B | 臨床護士 | 從事護理相關工作 | 大專及以上 | 護理 | 護理學 | 護理學 | 具有護理學初級(士)及以上任職資格。 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫療衛生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號